Информационные ресурсы о состоянии природной среды
Экологические книги, издания.
Вернуться в раздел «Эко-книги»
Экологические книги, издания.
Вернуться в раздел «Эко-книги»
Главная / — Далее Книги / Информационные ресурсы о состоянии природной среды
![]() | Название: | Информационные ресурсы о состоянии природной среды |
| Автор: | Е. Д. Вязилов | |
| Издатель: | Едиториал УРСС | |
| Год: | 2001 | |
| ISBN: | 5-8360-0156-1 | |
| Формат: | 60x84/16 | |
| Количество страниц: | 312 | |
| Дополнительно: | Информационные ресурсы о состоянии природной среды | |
| Цена: | 426 руб. | |
| Описание: | Анализируются работы по созданию баз данных о состоянии природной среды. Приводятся краткие сведения о центрах данных в странах СНГ и за рубежом, в том числе Мировых центрах данных. Рассматриваются проблемы обмена, контроля качества созданных баз данных,а также обеспечения пользователей этими данными. Представлены сведения о данных по метеорологии, гидрологии, океанографии, загрязнению и некоторым другим видам наблюдений, связанным с природной средой. Приведены сведения о данных по международным проектам ПИГАП, TOГA и др. Большое внимание уделено базам данных справочного характера, сведениям о данных, источникам информации и т. п. Рассмотрено с большей или меньшей степенью подробности более 1 000 учтённых фактографических массивов данных по природным ресурсам и экологии. Ретроспективный период использованных источников составляет 1981-1998 гг., при этом использовались как традиционные библиографические источники, так и современные — ИНТЕРНЕТ, библиографические базы данных,... | |
| Заказать, либо купить книгу |
Лесные почвы европейской России. Биотические и антропогенные факторы формирования