Название: | Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга | Автор: | А. А. Любушин |
Издатель: | Наука |
Год: | 2007 |
ISBN: | 5-02-034063-4 |
Формат: | 60x90/16 |
Количество страниц: | 232 |
Цена: | 322 руб. |
Описание: | В монографии на основании многолетнего опыта работы автора приведены результаты совместного анализа временных рядов деформаций и наклонов земной коры, электротеллурических наблюдений, вариаций уровней подземных вод, атмосферного давления и скорости ветра, последовательностей сейсмических событий, уровня морей, расходов воды в реках, древесных колец роста, реконструкций температур по данным анализа ледовых кернов. Автором разработаны оригинальные методы совместного анализа данных, полученных в результате исследования различных природных процессов. Разработанные методы применяются для решения широкого круга задач: от поиска новых предвестников сильных землетрясений до идентификации скрытых периодичностей вариаций климата. Для специалистов в области геофизики и экологического мониторинга, а также студентов, обучающихся по соответствующим специальностям. |
| Заказать, либо купить книгу |