Главная / — Далее Книги / Биоиндикация загрязнений
![]() | Название: | Биоиндикация загрязнений |
| Автор: | М. Г. Опекунова | |
| Издатель: | Издательство Санкт-Петербургского университета | |
| Год: | 2004 | |
| ISBN: | 5-288-03640-3 | |
| Формат: | 70x100/16 | |
| Количество страниц: | 266 | |
| Цена: | 741 руб. | |
| Описание: | В учебном пособии изложены современные подходы к использованию биоиндикационного метода при оценке экологического состояния окружающей среды. Рассмотрены общие теоретические положения биоиндикации и взаимосвязь изменения параметров развития организмов и их сообществ с экологическими факторами. Большое внимание уделено вопросам биоиндикации эмиссионных воздействий, рассмотрены биоиндикационные признаки загрязнения атмосферного воздуха, засоления почв, загрязнения окружающей среды биогенными элементами, тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, хлорорганическими соединениями и другими загрязняющими веществами. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся на дневном, вечернем и заочном отделениях по специальностям «География», «Геоэкология», «Природопользование» и направлению «Экология и природопользование». | |
| Заказать, либо купить книгу |
В книге популярно рассказано о кардинальных законах природы, обусловливающих ...
The Encyclopedia of World Climatology Today, given the well-publicized impacts of events such as El Nino, there is an unequaled public awareness of how climate affects the quality of life ...
Eco-Resorts: Planning and Design for the Tropics Eco-Resorts is a design guide for low impact, environmentally friendly tourist resorts in the tropics. The book is the first to offer architects ...
